Code 序号 | 物质名称 | CAS 号 | EC 号 | 潜在用途 |
85 | 十溴联苯醚 | 1163-19-5 | 214-604-9 | 阻燃剂 |
86 | 全氟十三酸 | 72629-94-8 | 276-745-2 | 油漆、纸张、纺织品、皮革等 |
87 | 全氟十二烷酸 | 307-55-1 | 206-203-2 | 油漆、纸张、纺织品、皮革等 |
88 | 全氟十一烷酸 | 2058-94-8 | 218-165-4 | 油漆、纸张、纺织品、皮革等 |
89 | 全氟代十四酸 | 376-06-7 | 206-803-4 | 油漆、纸张、纺织品、皮革等 |
90 | 偶氮二甲酰胺 | 123-77-3 | 204-650-8 | 聚合物、胶水、墨水 |
91 |
六氢邻苯二甲酸酐、 c六氢-1,3-异苯并呋喃二酮 、 反-1,2-环己烷二羧酸酐 |
85-42-7, 13149-00-3, 14166-21-3 | 201-604-9, 236-086-3,238-009-9 | 生产树脂、橡胶、聚合物 |
92 |
甲基六氢苯酐、 4-甲基六氢苯酐、 甲基六氢化邻苯二甲酸酐、 3-甲基六氢苯二甲酯酐 |
25550-51-0, 19438-60-9, 48122-14-1, 57110-29-9 | 247-094-1, 243-072-0, 256-356-4, 260-566-1 | 生产树脂、橡胶、聚合物 |
93 | 4-壬基(支链与直链)苯酚(含有线性或分支、共价绑定苯酚的9个碳烷基链的物质,包括UVCB物质以及任何含有独立或组合的界定明确的同分异构体的物质) |
|
|
油漆、油墨、纸张、胶水、橡胶制品 |
94 | 对特辛基苯酚乙氧基醚(包括界定明确的物质以及UVCB物质、聚合物和同系物) |
|
|
油漆、油墨、纸张、胶水、纺织品 |
95 | 甲氧基乙酸 | 625-45-6 | 210-894-6 | 中间体 |
96 | N,N-二甲基甲酰胺 | 1968-12-2 | 200-679-5 | 皮革、印刷电路板 |
97 | 二丁基二氯化锡(DBTC) | 683-18-1 | 211-670-0 | 纺织品和塑料、橡胶制品 |
98 | 氧化铅 | 1317-36-8 | 215-267-0 | 玻璃制品、陶瓷、颜料、橡胶 |
99 | 四氧化三铅 | 1314-41-6 | 215-235-6 | 玻璃制品、陶瓷、颜料、橡胶 |
100 | 氟硼酸铅 | 13814-96-5 | 237-486-0 | 电镀、焊接、分析试剂 |
101 | 碳式碳酸铅 | 1319-46-6 | 215-290-6 | 油漆、涂料、油墨、塑胶制品 |
102 | 钛酸铅 | 12060-00-3 | 235-038-9 | 半导体、涂料、电子陶瓷滤波器 |
103 | 钛酸铅锆 | 12626-81-2 | 235-727-4 | 光学产品、电子产品、电子陶瓷零件 |
104 | 硅酸铅 | 11120-22-2 | 234-363-3 | 玻璃搪瓷制品 |
105 | 掺杂铅的硅酸钡(铅含量超出CLP指令表述的致生殖毒性1A、DSD指令致生殖毒性1类的通用限制浓度限值;(EC) No 1272/2008 下指引号为082-001-00-6的一组含铅化合物) | 68784-75-8 | 272-271-5 | 玻璃制品 |
106 | 溴代正丙烷 | 106-94-5 | 203-445-0 | 药物、染料、香料、中间体 |
107 | 环氧丙烷 | 75-56-9 | 200-879-2 | 中间体 |
108 | 支链和直链1,2-苯二羧二戊酯 | 84777-06-0 | 284-032-2 | 增塑剂 |
109 | 邻苯二甲酸二异戊酯 (DIPP) | 605-50-5 | 210-088-4 | 增塑剂 |
110 | 邻苯二甲酸正戊基异戊基酯 | 776297-69-9 | - | 增塑剂 |
111 | 乙二醇二乙醚 | 629-14-1 | 211-076-1 | 油漆、油墨、中间体 |
112 | 碱式乙酸铅 | 51404-69-4 | 257-175-3 | 油漆、涂层、脱漆剂、稀释剂 |
113 | 碱式硫酸铅 | 12036-76-9 | 234-853-7 | 塑胶制品 |
114 | 二盐基邻苯二甲酸铅 | 69011-06-9 | 273-688-5 | 塑胶制品 |
115 | 双(十八酸基)二氧代三铅 | 12578-12-0 | 235-702-8 | 塑胶制品 |
116 | C16-18脂肪酸铅盐 | 91031-62-8 | 292-966-7 | 塑胶制品 |
117 | 氨基氰铅盐 | 20837-86-9 | 244-073-9 | 防锈 |
118 | 硝酸铅 | 10099-74-8 | 233-245-9 | 染料、皮革、颜料 |
119 | 氧化铅与硫酸铅的复合物 | 12065-90-6 | 235-067-7 | 塑胶制品、电池 |
120 | 颜料黄41 | 8012-00-8 | 232-382-1 | 油漆、涂层、玻璃陶瓷制品 |
121 | 氧化铅与硫化铅的复合物 | 62229-08-7 | 263-467-1 | 玻璃搪瓷制品 |
122 | 四乙基铅 | 78-00-2 | 201-075-4 | 燃油添加剂 |
123 | 四乙基铅 | 78-00-2 | 201-075-4 | 燃油添加剂 |
124 | 磷酸氧化铅 | 12141-20-7 | 235-252-2 | 塑料的稳定剂 |
125 | 呋喃 | 110-00-9 | 203-727-3 | 溶剂、有机合成 |
126 | 硫酸二乙酯 | 64-67-5 | 200-589-6 | 生产染料、聚合物 |
127 | 硫酸二甲酯 | 77-78-1 | 201-058-1 | 生产染料、聚合物 |
128 | 3-乙基-2-甲基-2-(3-甲基丁基)噁唑烷 | 143860-04-2 | 421-150-7 | 橡胶制品 |
129 | 地乐酚 | 88-85-7 | 201-861-7 | 塑胶制品 |
130 | 4,4-二氨基-3,3-二甲基二苯甲烷 | 838-88-0 | 212-658-8 | 绝缘材料、聚氨酯粘合剂、环氧树脂固化剂 |
131 |
4,4-二氨基二苯醚 |
101-80-4 | 202-977-0 | 染料中间体、树脂合成 |
132 | 对氨基偶氮苯 | 1960-9-3 | 200-453-6 | 染料中间体 |
133 | 2,4-二氨基甲苯 | 95-80-7 | 202-453-1 | 染料、医药中间体及其他有机合成 |
134 | 2-甲氧基-5-甲基苯胺 | 120-71-8 | 204-419-1 | 中间体、染料合成 |
135 | 4-氨基联苯 | 92-67-1 | 202-177-1 | 染料和农药中间体 |
136 | 邻氨基偶氮甲苯 | 97-56-3 | 202-591-2 | 染料中间体 |
137 | 邻甲基苯胺 | 95-53-4 | 202-429-0 | 染料中间体 |
138 | N-甲基乙酰胺 | 79-16-3 | 201-182-6 | 中间体 |
REACH 第9批SVHC清单(第9批高关注物质) 赫尔辛基2013年6月20日,ECHA正式发布REACH法规第9批SVHC清单(授权候选清单),确定将6种物质作为高关注度物质(SVHC)加入到SVHC清单中。从而,REACH法规SVHC清单上的物质增加至144项SVHC。 REACH法规第9批SVHC清单 |
||||
Code 序号 | 物质名称 | EC号 | CAS号 | 危害分类 |
139 | 镉 | 231-152-8 | 7440-43-9 | 致癌性等同人体健康严重危害 |
140 | 十五代氟辛酸铵盐(APFO) | 223-320-4 | 3825-26-1 | 生殖毒性PBT |
141 | 全氟辛酸 (PFOA) | 206-397-9 | 335-67-1 | 生殖毒性PBT |
142 | 邻苯二甲酸二正戊酯(DPP) | 205-017-9 | 131-18-0 | 生殖毒性 |
143 | 4-壬基酚,支化或者线性,乙氧基 | - | - | 等同环境严重危害 |
144 | 氧化镉 | 215-146-2 | 1306-19-0 | 致癌性等同人体健康严重危害 |
REACH 第10批SVHC清单(第10批高关注物质) 赫尔辛基2013年12月16日 7项 REACH法规第10批SVHC清单 |
||||
Code 序号 | 物质名称 | EC号 | CAS号 | 危害分类 |
145 | 硫化镉(镉黄) | 215-147-8 | 1306-23-6 | 致癌 |
146 | 邻苯二甲酸二己酯 | 201-559-5 | 84-75-3 | 84-75-3 |
147 | 3,3-[[1,1- 联苯]-4,4- 基双( 偶氮)] 双(4-氨基萘-1-磺酸)二钠(C.I.直接红 28) | 209-358-4 | 1937-37-7 | 致癌 |
148 | 直接黑 38 | 217-710-3 | 1937-37-7 | 致癌 |
149 | 1,2-亚乙基硫脲 | 202-506-9 | 96-45-7 | 生殖毒性 |
150 | 乙酸铅 | 206-104-4 | 301-04-2 | 生殖毒性 |
151 | 磷酸三(二甲苯)酯 | 246-677-8 | 25155-23-1 | 生殖毒性 |
REACH 第11批SVHC清单(第11批高关注物质) Helsinki, 16 June 2014 –The European Chemicals Agency has added cadmium chloride, a phthalate and two boron substances to the Candidate List, which now contains 155 substances. 2014年6月16日在赫尔辛基ECHA正式发布第十一批REACH清单,新增四项高关注物质。从而,REACH法规SVHV清单上的物质增加至155项SVHC。 |
||||
Code 序号 | 物质名称 | EC号 | CAS号 | 危害分类 |
152 | Cadmium chloride 氯化镉 | 233-296-7 | 10108-64-2 |
Carcinogenic (Article 57a); Mutagenic (Article 57b); Toxic for reproduction (Article 57c); Equivalent level of concern having probable serious effects to human health (Article 57 f) |
153 | 1,2-Benzenedicarboxylic acid, dihexyl ester, branched and linear | 271-093-5 | 68515-50-4 | Toxic for reproduction (Article 57 c)生殖毒性 |
154 | Sodium peroxometaborate 过硼酸钠 | 231-556-4 | 7632-04-4 | Toxic for reproduction (Article 57 c)生殖毒性 |
155 | Sodium perborate; perboric acid, sodium salt | 239-172-9; 234-390-0 |
|
Toxic for reproduction (Article 57 c)生殖毒性 |
REACH 第12批SVHC清单(第12批高关注物质) 2014年12月17日,欧盟ECHA将氟化镉等6种物质列入第十二批的SVHC物质中。截至目前,SVHC清单中共有161种物质。 REACH法规第12批SVHC清单 |
||||
Code 序号 | 物质名称 | EC号 | CAS号 | 危害分类 |
156 | 氟化镉(Cadmium fluoride) | 7790-79-6 | 232-222-0 | 致癌性;致突变性;生殖毒性;对人体健康产生严重影响而引起与其他特性等同的关注 |
157 | 硫酸镉(Cadmium sulphate) | 10124-36-4; 31119-53-6 | 233-331-6 | 致癌性;致突变性;生殖毒性;对人体健康产生严重影响而引起与其他特性等同的关注 |
158 | 紫外线吸收剂UV-320(2-benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butylphenol (UV-320)) | 3846-71-7 | 223-346-6 | PBT;vPvB |
159 | 紫外线吸收剂UV-328(2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol (UV-328)) | 25973-55-1 | 247-384-8 | PBT;vPvB |
160 | 硫代甘醇酸异辛酯二正辛基锡DOTE(2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (DOTE)) | 15571-58-1 | 239-622-4 | 生殖毒性 |
161 | DOTE和MOTE反应产物(reaction mass of 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate and 2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (reaction mass of DOTE and MOTE)) |
|
|
生殖毒性 |
REACH 第13批SVHC清单(第13批高关注物质) 2015年06月16日,欧盟ECHA将2种物质列入第十三批的SVHC物质中。截至目前,SVHC清单中共有163种物质。 REACH法规第13批SVHC清单 |
||||
Code 序号 | 物质名称 | EC号 | CAS号 | 危害分类 |
162 |
1,2-benzenedicarboxylic acid, di-C6-10-alkyl esters; 1,2-benzenedicarboxylic acid, mixed decyl and hexyl and octyl diesters with ≥ 0.3% of dihexyl phthalate 邻苯二甲酸二(C6-C10)烷基酯:(癸基,己基,辛基)酯与1,2-邻苯二甲酸的复合物且邻苯二甲酸二己酯含量≥ 0.3% |
271-094-0 272-013-1 |
68515-51-5 68648-93-1 |
-- |
163 |
5-sec-butyl-2-(2,4-dimethylcyclohex-3-en-1-yl)-5-methyl-1,3-dioxane [1], 5-sec-butyl-2-(4,6-dimethylcyclohex-3-en-1-yl)-5-methyl-1,3-dioxane [2] [covering any of the individual stereoisomers of [1] and [2] or any combination thereof] 一种名为卡拉花醛的物质,其是一种具有干燥的龙涎木香的香料原料 |
-- | -- | -- |