各国玩具标准
玩具检测各国标准简介
| 国家/区域 | 标准 | 主要测试项目 |
| 欧盟 | EN 71 | EN71-1部分 物理机械性能测试 |
| EN71-2部分 燃烧测试 | ||
| EN71-3部分 特定元素的迁移检测 | ||
| EN71-4:1990+A1 玩具安全 | ||
| EN71-5 玩具安全-化学玩具 | ||
| EN71-6玩具安全年龄标志 | ||
| EN71-7指画颜料的要求 | ||
| EN71-8供户内和户外家庭娱乐用品 | ||
| EN71-9阻燃剂、着色剂、芳香胺、溶剂(可吸入) | ||
| EN62115 | 电动玩具安全性 | |
| EMC | 电磁兼容 | |
| R&TTE | 无线遥控产品测试 | |
| 美国 | ASTM F963 | ASRM F963-1部分 物理机械性能测试 |
| ASRM F963-2部分 易燃性能检测 | ||
| ASRM F963-3部分 重金属元素检测 | ||
| 其他 | ||
| FCC | 无线电发射和接受测试 | |
| CPSIA | 美国消费品安全改进法 | |
| 加州65 | 加州65 | |
| 国际标准 | ISO8124 | |
| 德国 | DIN-EN71 | EN71-1部分 物理机械性能测试 |
| EN71-2部分 燃烧测试 | ||
| EN71-3部分 特定元素的迁移检测 | ||
| 耐汗液和唾液的色牢度 | ||
| DEHP含量 | ||
| 偶氮染料 | ||
| 电动玩具检测、电磁兼容 | ||
| 中国标准 | GB 6675 | 易燃性能检测(纺织材料) |
| 易燃性能检测(其它材料) | ||
| 毒性元素(重金属)分析 | ||
| 填充物料的洁净性检测(目测法) | ||
| GB19865 | 电动玩具检测 | |
| 加拿大 | CHPR | 易燃性能检测 |
| 易燃性能检测 | ||
| 毒性元素 | ||
| 填充物料的洁净性检测 | ||
| 日本 | ST 2002 | 物理机械性能测试 |
| 燃烧测试 | ||
| 第三部分:化学检测 | ||
| 澳洲/新西兰 | AS/NZS ISO 8124 | |
| 其他 |
